历史开奖 · 奖金分布 · 走势分析 · 一图掌握
数据更新至第 2025036 期 (2025-04-11)
| 期号 | 开奖号码 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25036 | 3 8 1 6 0 4 9 | 1注 | 9注 | 42注 | 312注 | 4,821注 | 56,290注 |
| 25035 | 5 2 7 3 9 1 6 | 0注 | 14注 | 68注 | 504注 | 6,932注 | 81,022注 |
| 25034 | 1 9 4 8 2 7 0 | 2注 | 11注 | 55注 | 441注 | 5,655注 | 70,119注 |
| 25033 | 6 0 3 5 7 8 2 | 0注 | 7注 | 33注 | 298注 | 4,012注 | 49,884注 |
| 25032 | 4 7 2 1 8 5 3 | 1注 | 22注 | 91注 | 687注 | 8,440注 | 102,330注 |
| 25031 | 9 1 5 0 6 3 8 | 0注 | 5注 | 27注 | 206注 | 3,175注 | 40,561注 |
| 25030 | 7 6 8 2 4 9 1 | 3注 | 18注 | 76注 | 620注 | 7,834注 | 95,276注 |
| 25029 | 0 3 9 7 1 6 5 | 0注 | 8注 | 44注 | 336注 | 4,509注 | 60,112注 |
| 25028 | 2 5 1 4 9 0 7 | 1注 | 13注 | 60注 | 472注 | 5,998注 | 73,445注 |
| 25027 | 8 4 6 3 0 2 9 | 0注 | 6注 | 31注 | 255注 | 3,610注 | 47,803注 |
* 奖金按各奖级浮动与固定结合,明细图反映中奖注数分布。
* 奖金分配占比图
首位·中间·末位 出现频率 | 冷热智能分析
近10期各奖级中奖注数对比 (柱状图)
七星彩是从0-9中选7位数字组成一注,开奖号码按位置一一对应。根据命中号码个数及位置决定奖级。
明细图展示每期每个奖级中出注数,反映奖金分布及头奖冷热。通过走势图可分析号码遗漏、高频数字,辅助选号思路。
明细图例 · 颜色标识奖级热度
💡 更多疑问? 欢迎在评论区留言,我们将精选解答。
关注明细图中四等奖、五等奖注数变化,若连续多期六等奖注数超过10万,下一期或迎来头奖井喷。理性参考。